Orbea Carpe 20 2024 to rower miejski, który rewolucjonizuje doświadczenie miejskich podróży. Zestawiając nowoczesny design z zaawansowaną technologią, ten model to kwintesencja elegancji, wydajności i komfortu.
Solidna rama z lekkiego stopu aluminium nadaje Orbea Carpe 20 2024 nie tylko estetycznego wyglądu, ale także zapewnia lekkość i trwałość. Dzięki temu poruszanie się po miejskich ulicach staje się przyjemnością, a rower łatwo reaguje na Twoje polecenia.
Zaawansowany system przerzutek Shimano Cues U4000 GS Shadow gwarantuje płynne i precyzyjne zmiany biegów, umożliwiając łatwe dostosowanie się do zróżnicowanego terenu. Hamulce tarczowe Shimano MT200 Hydraulic Disc zapewniają skuteczne zatrzymywanie, nawet przy większych prędkościach, co podnosi poziom bezpieczeństwa.
Ten rower miejski nie tylko spełnia oczekiwania pod względem funkcjonalności, ale także wyróżnia się estetyką. Orbea Carpe 20 2024 to nie tylko środek transportu, to również stylowy dodatek do miejskiego życia. Odkryj, jak połączenie elegancji, wydajności i komfortu może sprawić, że każda podróż stanie się wyjątkowym przeżyciem. Rower Miejski Orbea Carpe 20 2024 – Twoje miejskie doświadczenie na nowym poziomie.
RAMA | Orbea Urban Speed, Aluminium 6000, Orbea Tube Shaping, Flat Mount Disc Brake, 135×9 QR, Carrier and Mudguard compatible, max 700x40C, Inner Cable routing, |
WIDELEC | Speed 400mm Carbon Flat mount |
STERY | VP-Z104PD 1-1/8″ Semi-Cartridge |
KORBA | Orbea, Alloy, 42t |
MANETKI | Shimano Cues SL-U4000 |
KASETA | Shimano CS-LG300 11-46t 9-Speed |
TYLNA PRZERZUTKA | Shimano Cues U4000 GS Shadow |
ŁAŃCUCH | KMC eGlide |
KIEROWNICA | Alloy, 31.8mm, Riser, 640mm |
MOSTEK | Alloy, 7º |
HAMULCE | Shimano MT200 Hydraulic Disc |
KOŁA | Alloy, Tubeless, 700c, 21c, 32H |
OPONY | Kenda K1067 700x38C Reflective type+puncture protection |
PEDAŁY | VP-229 Black with reflectors |
PRZEDNIA OŚ | Safety Lock |
BŁOTNIKI | – |
OŚWIETLENIE PRZEDNIE | – |
OŚWIETLENIE TYLNE | – |
DYNAMO | – |
SZTYCA | Alloy, 27.2mm, Setback 0 |
SIODŁO | Fortune QF-3094 |
ROZMIAR | KORBA | MOSTEK | KIEROWNICA | WZROST |
XS | 170 | 70 | 640 | 150-160 |
S | 170 | 70 | 640 | 160-170 |
M | 170 | 70 | 640 | 170-180 |
L | 170 | 70 | 640 | 180-190 |
XL | 170 | 70 | 640 | 190-200 |
Sprawdź inne modele w kategorii rowery miejskie