| Rama | Orbea Denna, oś przelotowa 12 mm x 142 mm (tył), gwint M12xP1, wewnętrzne prowadzenie kabli |
| Widelec | Orbea Denna OMR ICR, pełny karbon, kompatybilna główka 1-1/8" – 1,5", oś przelotowa 12x100 mm, gwint M12xP1 |
| Rura sterowa | FSA, zintegrowana aluminiowa miska 1-1/2" |
| Bateria | Wewnętrzna Orbea 420 Wh |
| Dodatkowa bateria (Range Extender) | Niedostępna |
| Silnik | Shimano EP801 |
| Wyświetlacz | Niedostępny |
| Ładowarka | Orbea Smart Charger 2. generacji, 42V / 2–4A |
| Pilot sterujący | EN600-L |
| Zębatka | Aluminiowa EP8, 42 zęby |
| Korba | Shimano Steps EM600 |
| Manetki | Sram Red AXS |
| Kaseta | Sram XG-1290, 10–46 zębów, 13-rzędowa |
| Przerzutka tylna | Sram Red XPLR AXS, 13-rzędowa |
| Łańcuch | Sram Red |
| Prowadnica łańcucha | Orbea eBike chainguide |
| Kierownica | OC Gravel GR10 Carbon, Reach 70, Drop 110 |
| Wspornik kierownicy | OC Road Performance RP10, -8° |
| Hamulce | Sram Red AXS, hydrauliczne tarczowe |
| Konfiguracja hamulców | Niedostępna |
| Koła | Oquo Road Control RC30TEAM |
| Opony | Vittoria Terreno Dry Gravel G2.0 TLR 700x45c |
| Przednia oś koła | Orbea Thru Axle 12x100 mm, M12xP1, pusta |
| Tylna oś koła | Orbea Thru Axle 12x142 mm, M12xP1, pełna, gwintowana od wewnątrz |
| Sztyca | OC Performance XP10 Carbon, 27,2 mm, offset 0 |
| Siodełko | Selle San Marco Shortfit 2.0 Start Up Off Road Xilite |
| Błotnik | Niedostępny |
| Owijka kierownicy | Orbea antypoślizgowa / pochłaniająca wstrząsy |
Zapytaj ChatGPT

