Orbea Gain M20i to elektryczny rower szosowy zaprojektowany z myślą o najbardziej wymagających kolarzach. Łączy nowoczesną technologię z minimalistycznym designem, dostarczając wyjątkowe doświadczenia zarówno na krótkich przejażdżkach, jak i podczas długodystansowych tras.
Rama z karbonu OMR zapewnia doskonałą równowagę pomiędzy lekkością a wytrzymałością. Zintegrowane prowadzenie kabli w systemie ICR oraz czyste linie sprawiają, że rower wygląda elegancko i profesjonalnie. Maksymalna stabilność i kontrola gwarantowana dzięki osiom przelotowym Thru Axle.
Orbea Gain M20i wyposażony jest w zaawansowany system napędowy Mahle X20, oferujący niemal bezgłośne wsparcie pedałowania. Akumulator o pojemności 350 Wh zapewnia długi zasięg, idealny do pokonywania górskich podjazdów i długich szosowych tras.
Rower posiada elektroniczny napęd Shimano Ultegra Di2, który gwarantuje szybką i precyzyjną zmianę biegów. Hydrauliczne hamulce Shimano R8170 zapewniają pełną kontrolę i bezpieczeństwo w każdych warunkach.
Wyposażony w opony Pirelli P ZERO™ Race TLR 700x30c, które zapewniają optymalną przyczepność i komfort jazdy zarówno na gładkim asfalcie, jak i bardziej wymagających nawierzchniach. Zintegrowane oświetlenie STVZO pozwala czuć się bezpiecznie także podczas nocnych przejażdżek.
Dzięki programowi MyO, Orbea Gain M20i możesz dostosować kolor i konfigurację roweru do swoich indywidualnych preferencji. Wybór różnych rozmiarów gwarantuje idealne dopasowanie do Twojego wzrostu i stylu jazdy.
Orbea Gain M20i to idealny wybór dla tych, którzy chcą przekraczać swoje granice, nie rezygnując z komfortu i stylu. Innowacyjny, lekki i niezawodny, ten rower elektryczny sprawi, że każda podróż stanie się niezapomnianą przygodą.
Gotowy na nowe wyzwania? Wybierz Orbea Gain M20i i poczuj różnicę!
Specyfikacja:
| Rama | Orbea Gain Carbon OMR, konstrukcja monocoque, zintegrowany zacisk sztycy ze światłem STVZO, wewnętrzne prowadzenie kabli (ICR), tylny Thru Axle 12x142 mm, gwint M12x2 P1, mocowanie Flat Mount, maksymalna opona 700x35, suport BB386 EVO, złącze Mahle X20 AMC |
| Widelec | Karbonowy widelec Gain OMR, maksymalna opona 700x35, mocowanie Flat Mount, Thru Axle 12x100 mm, gwint M12x2 P1 |
| Rura sterowa | FSA 1-1/2" zintegrowana aluminiowa miska |
| Bateria | Mahle iX350, 36V, 353Wh |
| Range Extender | N/D (brak dodatkowego akumulatora) |
| Silnik | Silnik w piaście Mahle X20, ALC |
| Wyświetlacz | Mahle Pulsar One, monochromatyczny, ANT+ LEV |
| Ładowarka | Mahle Active Charger, do 4A |
| Sterownik 1 | Jednostka sterująca Mahle ONE (BT/ANT+) |
| Sterownik 2 | Podwójny eShifter Mahle na kierownicy |
| Korba | Shimano Ultegra R8100, 34x50T |
| Manetki | Shimano ST-8170 |
| Kaseta | Shimano Ultegra R8100, 11-30T, 12-biegowa |
| Tylna przerzutka | Shimano Ultegra Di2 R8150 |
| Przednia przerzutka | Shimano Ultegra Di2 R8150 |
| Łańcuch | Shimano M8100 |
| Kierownica | OC Road Performance RP11-R Carbon, Rise 15 mm, Reach 75 mm, Drop 125 mm, z otworem Di2 |
| Mostek | OC Road Performance RP10, -8° |
| Hamulce | Shimano R8170, hydrauliczne tarczowe |
| Konfiguracja hamulców | N/D |
| Koła | Koła karbonowe 42 mm, bezdętkowe, szerokość wewnętrzna 21 mm |
| Opony | Pirelli P ZERO™ Race X SmartEVO TLR, 700x30c |
| Oś przedniego koła | Orbea Thru Axle 12x100 mm, M12x2 P1 Lite |
| Oś tylnego koła | Orbea Thru Axle 12x142 mm, M12x2 P1 Lite |
| Sztyca | OC Performance XP10-S, karbonowa, 27,2 mm, setback 20 mm |
| Siodło | Fizik Vento Antares R3 z szynami Kium, szerokość 140 mm |
| Przednie światło | Światło pozycyjne z przodu, COB LED, montaż na uchwycie wyświetlacza, 60 lumenów, włącznik, zgodność z ECE50 |
| Tylne światło | Światło pozycyjne z tyłu, COB LED, montaż na zacisku siodła, 12 lumenów, STVZO |
| Owijka kierownicy | Orbea antypoślizgowa / amortyzująca |
Zastrzegamy sobie prawo do zmian informacji odnośnie produktów znajdujących się na tej stronie.
Rozmiar:
| WZROST ( CM ) | KORBA | MOSTEK | KIEROWNICA | ROZMIAR |
| 150-160 | 170 | 80 | 380 | XS |
| 160-170 | 170 | 80 | 400 | S |
| 170-180 | 170 | 90 | 400 | M |
| 180-190 | 172 | 100 | 420 | L |
| 190-200 | 172 | 110 | 420 | XL |
