Orbea Orca Aero M11e LTD 2027
bezkompromisowy rower aerodynamiczny klasy World Tour
Nowa
Orbea Orca Aero M11eLTD PWR 2027 to najwyższej klasy rower szosowy stworzony z myślą o zawodnikach i ambitnych kolarzach, dla których liczy się każda sekunda. Ultralekka rama
OMX Carbon, w pełni zintegrowany kokpit oraz topowy elektroniczny napęd
SRAM Red AXS z pomiarem mocy tworzą maszynę gotową do rywalizacji na najwyższym poziomie.
Każdy element został zaprojektowany z myślą o maksymalnej aerodynamice i efektywnym przekazywaniu mocy. Karbonowe koła OQUO z karbonowymi szprychami, opony Vittoria Corsa Pro Speed oraz zintegrowany schowek OC Toolbox dopełniają całości, tworząc jeden z najbardziej zaawansowanych rowerów aero w ofercie Orbea.
Co wyróżnia Orbea Orca Aero M11eLTD PWR 2027?
Karbonowa rama OMX CarbonNajwyższej klasy rama wykonana z włókna węglowego OMX została zaprojektowana z myślą o minimalnym oporze powietrza i maksymalnej sztywności. W pełni zintegrowane prowadzenie przewodów oraz aerodynamiczne profile rur pozwalają osiągać wyższe prędkości przy mniejszym wysiłku.
SRAM Red AXS z pomiarem mocyElektroniczny napęd SRAM Red AXS zapewnia błyskawiczną i precyzyjną zmianę biegów. Zintegrowany dwustronny pomiar mocy w korbie umożliwia dokładną analizę treningów i optymalizację osiągów.
Aerodynamiczny kokpit OC CarbonJednoczęściowa karbonowa kierownica z mostkiem OC SH-RA10 poprawia aerodynamikę, zwiększa sztywność przedniej części roweru i zapewnia estetyczny wygląd dzięki pełnej integracji przewodów.
Karbonowe koła OQUO klasy premiumKoła OQUO Road Aero RA57LTD wyposażone w karbonowe szprychy oferują wyjątkową sztywność, niską masę oraz doskonałe właściwości aerodynamiczne, przekładając się na większą prędkość i precyzję prowadzenia.
Wyścigowe opony Vittoria Corsa Pro SpeedBezdętkowe opony Vittoria Corsa Pro Speed TLR zapewniają bardzo niski opór toczenia, doskonałą przyczepność i wysoką efektywność podczas jazdy po asfalcie.
Gotowy do ściganiaFabryczny schowek
OC Toolbox umożliwia dyskretne przewożenie niezbędnych akcesoriów, a kompatybilność z miernikami mocy i nowoczesnymi akcesoriami sprawia, że Orca Aero jest przygotowana do startów na najwyższym poziomie.
Specyfikacja
| Komponent | Opis |
|---|
| Rama | Orbea Orca Aero Carbon OMX Disc, konstrukcja monocoque, HS 1,5", suport BB386, kompatybilna z miernikiem mocy, tylna oś przelotowa 12x142 mm (gwint M12x2 P1), kompatybilna z systemem Speed Release, wewnętrzne prowadzenie kabli, zgodna z EC/DC |
| Widelec | Orbea Orca Aero OMX ICR, pełny karbon, kompatybilny ze stożkową główką 1-1/8"–1,5", oś przelotowa 12x100 mm (gwint M12x2 P1), zgodna z systemem Speed Release |
| Miska sterowa | FSA, zintegrowana, aluminiowa, 1-1/2" |
| Korba | SRAM Force DUB, 35x48T |
| Manetki | SRAM Force AXS |
| Kaseta | SRAM XG-1270, 10–33T, 12-rzędowa |
| Przerzutka tylna | SRAM Force AXS 12s |
| Przerzutka przednia | SRAM Force eTap AXS |
| Łańcuch | SRAM Force, 12/13-rzędowy |
| Kierownica | Zintegrowana kierownica i mostek OC SH-RA10, Road Aero Carbon, Reach 80 mm, Drop 125 mm |
| Hamulce | SRAM Force AXS, hydrauliczne tarczowe |
| Tarcze hamulcowe | 160 mm przód / 140 mm tył |
| Konfiguracja hamulców | Nie dotyczy |
| Koła | Oquo Road Performance RP45LTD |
| Opony | Vittoria Corsa N.Ext G2.0, składane, 700x28c |
| Oś przedniego koła | Orbea Thru Axle 12x100 mm, gwint M12x2 P1 Lite |
| Oś tylnego koła | Orbea Thru Axle 12x142 mm, gwint M12x2 P1 Lite |
| Sztyca | OC Road Aero RA10 Carbon Ultralight, offset 0/25 mm, z mikroregulacją kąta |
| Siodełko | Prologo Scratch-M5 Pas T2.0, szerokość 140 mm |
| Owijka kierownicy | Orbea, antypoślizgowa i tłumiąca drgania |
| Bidon i koszyk | Bidon OC Aero RA10 (550 ml) + karbonowy zestaw koszyków RA10 |
| Schowek | OC Aero Toolbox TB01PP |
Tabela rozmiarów
| ROZMIAR | WZROST (CM) |
| 47 | 155-160 |
| 49 | 160-166 |
| 51 | 167-172 |
| 53 | 173-179 |
| 55 | 180-185 |
| 57 | 186-191 |
| 60 | 192-207 |
Geometria ramy Orca Aero 2027
| 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 60 |
1Seat Tube (C-T) | 459 | 474 | 499 | 524 | 545 | 565 | 592 |
2Top Tube (EFF) | 505 | 518 | 530 | 543 | 555 | 571 | 584 |
3Head Tube | 84 | 92 | 107 | 122 | 145 | 163 | 190 |
4Chainstay | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
5BB Drop | 78 | 78 | 78 | 78 | 76 | 76 | 76 |
6BB Height | - | - | - | - | - | - | - |
7Wheelbase | 966 | 971 | 973 | 974 | 985 | 995 | 1009 |
8Head Angle | 70,8 | 71,3 | 72,2 | 72,8 | 73 | 73,2 | 73,2 |
9Seat Angle | 74,5 | 74 | 73,7 | 73,5 | 73,5 | 73,2 | 73,2 |
10RAKE | 48 | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 | 43 |
11Standover | 723 | 734 | 754 | 776 | 798 | 816 | 842 |
12Reach | 370 | 375 | 380 | 385 | 390 | 397 | 404 |
13Stack | 495 | 504 | 520 | 540 | 560 | 578 | 604 |
14Fork Length | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 |
15Trail | 68,6 | 65,4 | 59,7 | 61,2 | 59,9 | 58,6 | 58,6 |

Strona producenta:
Orbea ORCA AERO 2027*Orbea oferuje dożywotnią gwarancję na ramę roweru bez żadnych ograniczeń co do sposobu użytkowania roweru
Uwaga Specyfikacje, kolory i komponenty mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w informacjach o produktach i podzespołach, które pojawiają się na tej stronie, w dowolnym momencie i bez uprzedzenia, w tym w odniesieniu do sprzętu, specyfikacji, modeli, kolorów i materiałów.