Nowa Orbea Orca Aero M22 LTD 2027 to wyścigowy rower szosowy klasy aero, łączący karbonową platformę OMX Carbon z najnowszym napędem Campagnolo Record 2×13. To propozycja dla kolarzy, którzy oczekują maksymalnej sztywności, wysokiej aerodynamiki oraz wyjątkowej kultury pracy włoskiego napędu w topowej konfiguracji.
Zintegrowany kokpit OC SH-RA10, karbonowe koła OQUO Road Performance RP50TEAM oraz opony Vittoria Corsa N.EXT TLR tworzą szybki, agresywny zestaw zoptymalizowany pod wyścigi, długie tempo i jazdę na wysokich prędkościach.
Karbonowa rama OMX Carbon
Najwyższej klasy rama aero wykonana z włókna węglowego OMX została zaprojektowana z myślą o maksymalnej efektywności aerodynamicznej i wysokiej sztywności. Wewnętrzne prowadzenie przewodów oraz dopracowane profile rur pozwalają utrzymywać wysoką prędkość przy mniejszym wysiłku.
Campagnolo Record 2×13 – topowy napęd
Nowoczesny Campagnolo Record 2×13 oferuje wyjątkową płynność i precyzję zmiany przełożeń. Konfiguracja z korbą 52/36T oraz kasetą 11–36T zapewnia szeroki zakres przełożeń, umożliwiający efektywną jazdę zarówno na płaskich odcinkach, jak i wymagających podjazdach. System wyróżnia się natychmiastową reakcją i bardzo wysoką kulturą pracy.
Aerodynamiczny kokpit OC Carbon
Zintegrowana kierownica OC SH-RA10 zwiększa sztywność przedniej części roweru, poprawia aerodynamikę i zapewnia czysty, minimalistyczny wygląd bez widocznych przewodów.
Koła OQUO Road Performance RP50TEAM
Karbonowe koła OQUO zapewniają świetny balans między aerodynamiką, niską masą i sztywnością, gwarantując stabilność przy wysokich prędkościach oraz szybkie przyspieszenia.
Opony Vittoria Corsa N.EXT TLR
Bezdętkowe opony Vittoria Corsa N.EXT oferują niski opór toczenia, dobrą przyczepność i wysoką trwałość, sprawdzając się zarówno w intensywnych treningach, jak i wyścigach.
Gotowy do ścigania
Zintegrowany schowek OC Toolbox SB04 pozwala przewozić podstawowe akcesoria bez wpływu na aerodynamikę, zachowując czystą i wyścigową sylwetkę roweru.
| Element | Specyfikacja |
|---|---|
| Rama | Orbea Orca Aero OMX Carbon Disc, monocoque, BB386, wewnętrzne prowadzenie przewodów |
| Widelec | Orbea Orca Aero OMX ICR Full Carbon |
| Stery | FSA 1-1/2" Integrated Aluminium Cup |
| Mechanizm korbowy | Campagnolo Record 52/36T |
| Manetki | Campagnolo Record |
| Przerzutka przednia | Campagnolo Record |
| Przerzutka tylna | Campagnolo Record |
| Kaseta | Campagnolo Record 11–36T, 13-rzędowa |
| Łańcuch | Campagnolo Record |
| Hamulce | Campagnolo Record, hydrauliczne tarczowe |
| Tarcze hamulcowe | 160 mm przód / 140 mm tył |
| Koła | OQUO Road Performance RP50TEAM Carbon |
| Opony | Vittoria Corsa N.EXT 700×29C TLR G2.0 |
| Kierownica / Mostek | Zintegrowany kokpit OC SH-RA10 Road Aero Carbon |
| Sztyca | OC Road Aero RA11 Carbon, SB25 |
| Siodełko | Fizik Vento Antares R1 Carbon Rail 140 mm |
| Oś przednia | Orbea Thru Axle 12×100 mm Lite |
| Oś tylna | Orbea Thru Axle 12×142 mm Lite |
| Owijka | OC Components |
| Schowek | OC Toolbox SB04 zintegrowany z ramą |
| ROZMIAR | WZROST (CM) |
| 47 | 155-160 |
| 49 | 160-166 |
| 51 | 167-172 |
| 53 | 173-179 |
| 55 | 180-185 |
| 57 | 186-191 |
| 60 | 192-207 |
Concept | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 60 |
1Seat Tube (C-T) | 459 | 474 | 499 | 524 | 545 | 565 | 592 |
2Top Tube (EFF) | 505 | 518 | 530 | 543 | 555 | 571 | 584 |
3Head Tube | 84 | 92 | 107 | 122 | 145 | 163 | 190 |
4Chainstay | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
5BB Drop | 78 | 78 | 78 | 78 | 76 | 76 | 76 |
6BB Height | - | - | - | - | - | - | - |
7Wheelbase | 966 | 971 | 973 | 974 | 985 | 995 | 1009 |
8Head Angle | 70,8 | 71,3 | 72,2 | 72,8 | 73 | 73,2 | 73,2 |
9Seat Angle | 74,5 | 74 | 73,7 | 73,5 | 73,5 | 73,2 | 73,2 |
10RAKE | 48 | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 | 43 |
11Standover | 723 | 734 | 754 | 776 | 798 | 816 | 842 |
12Reach | 370 | 375 | 380 | 385 | 390 | 397 | 404 |
13Stack | 495 | 504 | 520 | 540 | 560 | 578 | 604 |
14Fork Length | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 |
15Trail | 68,6 | 65,4 | 59,7 | 61,2 | 59,9 | 58,6 | 58,6 |

